Cisternas modelis | PN-90/5 | PN-100/1 | PN-1/12 | PN-1/14 |
Garums, mm | 6990 | 7400 | 6800 | 7550 |
Platums, mm | 2550 | 2250 | 2550 | 2550 |
Augstums, mm | 2890 | 2890 | 3100 | 3100 |
Pašmasa, kg | 3700 | 3800 | 4800 | 4400 |
Pilna masa, kg | 12700 | 13800 | 16200 | 17000 |
Tvertnes ietilpība, l | 9700 | 10705 | 12300 | 14210 |
Riteņu skaits, gab | 4 | 4 | 4 | 4 |
Riteņu platums, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vertikālā slodze, kN | 16 | 16 | 16 | 20 |
Traktora jauda, ZS | 90 | 100 | 120 | 140 |
Uzpildīšanas laiks, min | 4.5 | 5 | 5 | 6 |
Izkliedēšanas platums ar karoti, m | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kompresors | JUROP PN 58M | JUROP PN 58M | JUROP PN 84M | JUROP PN 84M |
Kompresora jauda, l/min | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 |
. | ||||
Riepu izvēle: | PN-90/5 | PN-100/1 | PN-1/12 | PN-1/14 |
400 R22,5 Bandenmarkt * | + | + | ||
550/60-22,5 Mitas | Standarts | Standarts | ||
560/60 R22,5 Alliance | + | + | + | + |
600/55 R22,5 Alliance | + | + | Standarts | Standarts |
* restaurētas